X








斯坦德检测中心作为专业的柴油检测机构,运用一系列先进设备试验完成对柴油检测服务,出具专业的第三方检测报告。斯坦德检测周期短、服务优、检测报告专业,详情可点击在线咨询或拨打:4008325655
资历深,有保障
设备全,周期短
技术严,报告准
多年行业经验
一对一服务
全流程跟踪
序号 | 产品类别 | 标准代号 | 检测项目 |
1 | 车用柴油 | GB 19147 SH/T 0689、GB/T 510 SH/T 0248、GB/T 261 GB/T 511、GB/T 6536 SH/T 0694、GB/T 33400 GB/T 1884、SH/T 0175 SH/T 0606、GB/T 258 GB/T 268、GB/T 508 GB/T 5096、GB/T 260 | 氧化安定性、硫含量、10%蒸余物残炭、灰分、铜片腐蚀、水分、机械杂质、润滑性、多环芳烃含量、运动黏度、凝点、冷滤点、闪点(闭口)、着火性(十六烷值、十六烷指数)、馏程、密度、脂肪酸甲酯、总污染物含量、酸度 |
2 | 生物柴油调和燃料(B5) | GB/T 25199 | 氧化安定性、硫含量、酸值、10%蒸余物残炭、灰分、铜片腐蚀、水分、机械杂质、运动黏度、闪点(闭口)、冷滤点、凝点、十六烷值、密度、馏程、脂肪酸甲酯、润滑性、多环芳烃 |
3 | 普通柴油
| GB 252 GB/T 510、SH/T 0248 GB/T 261、GB/T 511 SH/T 0694、GB/T 1884 SH/T 0175、GB/T 6536 GB/T 6540、GB/T 258 GB/T 268、GB/T 508 GB/T 5096、GB/T 260 GB/T 265、SH/T 0689 | 色度、氧化安定性、硫含量、酸度、10%蒸余物残炭、灰分、铜片腐蚀、水分、机械杂质、运动粘度、凝点、冷滤点、闪点(闭口)、十六烷值、馏程、密度、色号、铜片腐蚀 |
4 | 柴油机燃料调和用生物柴油(BD100) | GB/T 20828 | 密度、运动黏度、闪点(闭口)、冷滤点、硫含量、10%蒸余物残炭、硫酸盐灰分、水含量、机械杂质、铜片腐蚀、十六烷值、氧化安定性、酸值、游离甘油含量、总甘油含量、90%回收温度 |
5 |
斯坦德检测,为您提供专业优质的服务。