斯坦德集团拥有独立的实验室及服务团队,丰富的第三方服务经验和技术能力,可迅速响应客户需求,为客户提供近距离、本地化的专业服务,接收全国寄样检测部分可安排现场取样,可为全国企业及机构、科研院所等提供专业的检验检测、分析研发等一站式服务。
全国咨询热线
15822707630
依据客户实验室实际情况,结合开展的实验项目,为客户量身设计 | |||
实验室平面规划图 | 实验室家具布置图 | 仪器设备摆放示意图 | 实验室装饰装修设计图 |
实验室给排水设计图 | 实验室暖通设计图 (排风、尾气处理、洁净空调) | 实验室集中供气设计图 | 实验室污水系统设计图 |
实验室电气设计图等 | 可设计众多类型实验室,详情请点击在线咨询 |
实验室设计原则
实验室布局考虑的重点:按照实际检测项目要求因地制宜地布局,并充分考虑到实验室工作的便利性、安全性、可扩充性。协助客户进行长远和全面的规划,避免将来对实验室进行改造,尽量做到专业规范,安全可靠,舒适美观。
标准 | 规范 |
GB/T19489-2004 | 《实验室生物安全通用要求》 |
GB/T50346-2004 |
|
WS233-2002 | 《微生物实验室和生物医学实验室通用安全准则》 |
GB / T50073-2001 | 《洁净厂房设计规范》 |
GJ71-1990 | 《洁净室施工及验收规范》 |
JGJ16-2008 | 《民用建筑电气设计规范》 |
GB50303-2002 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》 |
GB50015-2003 | 《建筑给水排水设计规范》 |
GB50242-2002 | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 |
GB50243-2002 | 《通风与空调工程施工质量验收规范》 |
GB50210-2001 | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 |
项目名称 | 某某*园区改造工程项目 |
建设地点 | 本项目位于青岛某园区内 |
建设规模及内容 | 初步规划方案:某某*园区改造项目分二期建设,总建筑面积90000余㎡。 总改建内容为实验楼12582㎡(地上三层)、科研楼B19900㎡(地上六层)、教学楼20530㎡(地上六层)、公寓楼3#建筑面积为11850㎡(地上十一层) |
实验室内部规划具体内容 | (1)环境例行实验室规划(2)光学超净实验室规划(3)实验室基础设施(4)计量认证实验室、传感器标定及化学实验室规划(5)观测、遥感、激光雷达等实验室(6)电气控制、光学等教学实验室 |
想了解更多实验室设计,可咨询在线客服 |
服务流程
项目启动→ | 沟通需求→ | 勘察现场→ | 方案设计→ |
施工图设计→ | 设计评审与复审→ | 造价预算→ | →点击咨询 |