斯坦德集团拥有独立的实验室及服务团队,丰富的第三方服务经验和技术能力,可迅速响应客户需求,为客户提供近距离、本地化的专业服务,接收全国寄样检测部分可安排现场取样,可为全国企业及机构、科研院所等提供专业的检验检测、分析研发等一站式服务。
全国咨询热线
15822707630
类别 | 项目 | 更多内容 |
常规理化指标 | 粗蛋白、粗脂肪、灰分、水分、碳水化合物、PH值、粗纤维、纤维素、木质素、微量元素、维生素、赤霉素、功能性成分、活性成分等 | 植物领域服务 |
植物提取物检测 | ||
初级代谢产物 | 脂肪酸分析、氨基酸分析、微量元素分析、糖类分析等 | 植物提取液检测 |
次级代谢产物 | 植物内源激素、酚酸和有机酸、黄酮类物质分析、生物碱类物质分析、挥发油(精油)分析、风味物质分析等 | 点击咨询 |
动物领域服务 | ||
类别 | 项目 | 更多内容 |
普通理化 | 水分、灰分、粗脂肪、粗蛋白、有机物、总能、粗纤维、总碳、淀粉、尿酸、微量元素、肌纤维直径、电镜观察等 | 动物领域服务 |
元素离子分析 | ||
初级代谢产物 | 脂肪酸组成、氨基酸组成、各类酶活分析、单糖组成、磷脂、胆固醇、尿囊素、尿酸、尿素氮、肌酸酐等 | 脂肪酸检测 |
次级代谢产物 | 维生素类、激素类、兽药残留、抗生素残留、肠道内容物和粪便微生物代谢物、药物代谢动力学等 | 氨基酸检测 |
脂肪酸 | 35种脂肪酸分布、41种脂肪酸分布、 | 糖类检测 |
短链脂肪酸(挥发性脂肪酸VFA) | 酶制剂检测 | |
氨基酸 | 17种氨基酸组成、20种氨基酸组成、41种氨基酸组成 | |
元素测试 | 常量元素:碳、氮、氢、硫、磷、氧等; | 点击咨询 |
微量元素:铁、锌、铜、铅、砷、镉、铬等 | ||
酶活测试 | 淀粉酶、脂肪酶、滤纸酶、β-d-纤维二糖苷酶、谷丙转氨酶等 | |
生物试验 | ||
类别 | 项目 | 更多内容 |
杀菌抑菌效果 | 各种具有消毒或杀菌作用的产品进行杀菌效果验证 | 生物试验 |
生物相容性 | 细胞毒性试验、皮肤刺激试验、致敏试验 | 微生态制剂检测 |
毒理试验 | 急性毒性试验、遗传毒理学试验、亚慢性毒性试验(9d喂养试验、繁殖试验、代谢试验) 、慢性毒性试验(包括致癌试验) | |
代做试验 | 代做实验、论文实验代做、大学课题检测等 | 点击咨询 |
生物实验等 | 常量元素:碳、氮、氢、硫、磷、氧等;微量元素:铁、锌、铜、铅、砷、镉、铬等 | |
微生物检测 | ||
药品检测分析服务 | ||
类别 | 项目 | 更多内容 |
药用原料及辅料 | 抛射剂、增溶剂、乳化剂、着色剂、黏合剂、崩解剂、润滑剂、渗透压调节剂、稳定剂、防腐剂、芳香剂、抗黏合剂等 | 抗生素检测 |
药品结构确认 | ||
药品检测与分析 | ||
药品杂质分析 | ||
药理毒理检测 | ||
药品 | 中药材、中成药、中药制剂、中药颗粒、抗生素、化药、药渣 | 中药检测 |
制剂质量控制 | 注射液、滴眼剂、喷雾剂、颗粒剂、口服液、片剂、气雾剂等 | 更多... |
保健品 | 保健品、维生素保健品、补钙类保健品、代餐、减肥茶等 | 点击咨询 |
技术服务 | ||
类别 | 项目 | 更多内容 |
分子量 | 凝胶色谱分子量分布分析、聚乙烯、聚乙二醇等各种塑料分子量分布、树脂分子量分布、医药中间体分子量分布等 | 分子量检测 |
定性定量分析 | ||
代谢组学 | 临床和药物代谢组学、植物代谢组学、动物代谢组学等 | 代谢组学服务 |
代谢产物检测 | ||
方法学验证 | 专属性实验、线性关系实验、准确性实验、精密度实验、系统适用性实验、检测限和定量限等 | 方法学验证 |
未知物分析 | 未知物成分鉴定、化学品未知物成分鉴定 | 结构分析 |
材质鉴定 | ||
仪器服务 | ||
仪器共享服务是特色服务之一,主要服务项目有:色谱测试、光谱测试、热谱测试、质谱测试、电镜测试、核磁测试和其它测试。 |
成分分析 | 异物分析 | 元素分析 | 化学分析 | 仪器分析 |
确定原料及产品的成分比例 点击咨询 | 确定副产物及相关异物成分 点击咨询 | 确定产品中相关元素的含量配比 点击咨询 | 提供相关产品的化学分析服务 点击咨询 | 色谱、光谱、热谱、质谱、电镜等 点击咨询 |